POG Again

POG歴約20年

指名馬情報:牡馬第9位

牡馬第9位:フラットレー

f:id:ClaudioSuarez:20171024144050j:plain

4回東京6日目 9R アイビーステークス
芝1800m 2歳オープン 混(特指)別定 7頭
本賞金:1600、640、400、240、160万円

1枠 1番 シュバルツボンバー 牡2 55.0 M.デムーロ 須貝尚介
2枠 2番 フラットレー 牡2 55.0 C.ルメール 藤沢和雄
3枠 3番 キボウノダイチ 牡2 55.0 吉田豊 松元茂樹
4枠 4番 コスモイグナーツ 牡2 55.0 柴田大知 高橋祥泰
5枠 5番 タニノフランケル 牡2 55.0 福永祐一 角居勝彦
6枠 6番 シャルルマーニュ 牡2 55.0 武豊 清水久詞
7枠 7番 トーセンブル 牡2 55.0 本田正重 山中尊徳

 

9.23 美浦・藤澤和厩舎に帰厩
 助 手 9.24 美南坂良 1 回 67.1 50.2 33.9 17.2 馬なり余力
9.27 輸送中に鉄がずれたようで蹄を少し気にする素振りを見せる
 助 手 9.30 美南坂良 1 回 69.8 52.2 34.7 17.1 馬なり余力
 助 手 10. 1 美南坂良 1 回 64.8 48.6 32.5 16.3 馬なり余力
 助 手 10. 3 美南坂良 1 回 64.6 48.4 32.5 16.2 馬なり余力
 助 手 10. 4 美南坂稍 2 回 63.3 46.6 30.7 14.7 馬なり余力
 助 手 10. 5 美南坂良 1 回 65.8 48.3 31.4 15.3 馬なり余力
 助 手 10. 6 美南坂良 1 回 64.0 47.7 31.5 15.3 馬なり余力
 助 手 10. 7 美南坂良 1 回 66.6 48.9 32.2 15.9 馬なり余力
 助 手 10. 8 美南坂良 1 回 65.1 48.6 32.2 16.0 馬なり余力
 助 手 10. 9 美南坂良 2 回 55.1 40.1 26.3 13.1 馬なり余力
 助 手 10. 9 美南坂良 1 回 66.4 48.7 32.1 15.7 馬なり余力
 助 手 10.11 美南坂良 1 回 63.5 46.7 30.1 14.5 キリ不明
木幡育 10.12 美南W良 53.0 38.5 13.3[8]馬なり余力
       ロサギガンティア(古オープン)馬なりの内を0.4秒追走同入
 助 手 10.14 07:28 64.0 47.4 31.8 15.8
 助 手 10.15 美南坂稍 2 回 56.1 40.3 25.7 12.7 馬なり余力
       ティソーナ(古1000万)馬なりを0.3秒先行同入
 助 手 10.17 美南坂重 1 回 64.3 47.7 31.3 14.8 馬なり余力
木幡育 10.18 美南W稍 70.3 54.1 40.3 12.9[8]馬なり余力
       サトノアレス(古オープン)馬なりの外を0.8秒先行同入

f:id:ClaudioSuarez:20171020115222j:plain