POG Again

POG歴約20年

指名馬情報:牡馬第6位

牡馬第6位:トーセンブレイヴ

4回東京7日目 2R 2歳未勝利 芝2000m [指定] 11頭
本賞金:500、200、130、75、50万円

1枠 1番 ミヤコベストタイム 牡2 55.0 田中勝 小野
2枠 2番 カフジバンガード 牡2 55.0 吉田豊 松元
3枠 3番 インプレスシチー 牡2 55.0 柴山 上原
4枠 4番 ウェルズレジェンド 牡2 52.0 野中 大江原
5枠 5番 マイティテソーロ 牡2 55.0 大野 高木
6枠 6番 タイプムーン 牝2 54.0 宮崎 池上弘
6枠 7番 ミレフォリウム 牝2 53.0 荻野極 中舘
7枠 8番 トーセンブレイヴ 牡2 55.0 内田博 池江
7枠 9番 デルマラム 牝2 54.0 松岡 田島
8枠 10番 ワセダインブルー 牡2 55.0 北村宏 金成
8枠 11番 マイネルソラニテ 牡2 52.0 武藤 水野

 

netkeiba

 

助 手 9.28 栗 坂 良 1 回 73.2 54.2 35.4 17.6 馬なり余力
助 手 9.30 栗 坂 良 1 回 65.6 47.5 30.3 14.6 馬なり余力
助 手 10. 1 栗 坂 良 1 回 63.4 45.3 29.4 13.9 馬なり余力
助 手 10. 3 栗 坂 重 1 回 65.3 48.5 31.5 14.4 馬なり余力
助 手 10. 4 栗 坂 良 1 回 63.9 46.1 29.7 14.7 馬なり余力
助 手 10. 5 栗 坂 良 1 回 57.1 41.8 27.9 13.8 馬なり余力
助 手 10. 7 栗 坂 良 1 回 65.3 47.9 31.1 14.9 馬なり余力
助 手 10. 8 栗 坂 重 1 回 57.2 42.5 28.1 13.6 馬なり余力
助 手 10. 9 栗 坂 良 1 回 73.5 53.5 34.9 17.1 馬なり余力
助 手 10.11 栗 CW 良 85.8 68.4 52.6 38.7 11.6 [7] 末強目余力
トゥザフロンティア(二500万)馬なりの内アタマ遅れ
助 手 10.13 栗 坂 良 1 回 64.3 46.5 30.4 14.4 馬なり余力
助 手 10.14 栗 坂 良 1 回 69.9 51.1 32.8 16.2 馬なり余力
助 手 10.15 栗 坂 良 1 回 57.9 43.4 28.5 13.5 馬なり余力
助 手 10.17 栗 坂 良 1 回 64.8 47.6 31.5 15.2 馬なり余力
水 口 10.18 栗 CW 稍 54.4 39.3 11.9 [6] 馬なり余力
ジャンダルム(二500万)馬なりの内を0.3秒追走クビ遅れ
助 手 10.20 栗 坂 良 1 回 65.6 48.0 31.6 15.6 馬なり余力

f:id:ClaudioSuarez:20171021201432j:plain