POG Again

POG歴約20年

指名馬情報:牡馬第10位

牡馬第10位:トランスパレント

4回東京8日目 3R 2歳未勝利 芝2000m 混[指定] 12頭
本賞金:500、200、130、75、50万円

1枠 1番 ケイアイスープラ 牡2 55.0 吉田豊 田村康仁
2枠 2番 ジェイケイバスター 牝2 54.0 三浦皇成 柴田政人
3枠 3番 マノン 牝2 54.0 柴田大知 岩戸孝樹
4枠 4番 ニシノマメフク 牝2 54.0 大野拓弥 中舘英二
5枠 5番 ノチェブランカ 牝2 54.0 V.シュミノー 国枝栄
5枠 6番 ロゼフェニックス 牡2 52.0 武藤雅 高橋義博
6枠 7番 アイリッシュクライ 牡2 55.0 戸崎圭太 栗田博憲
6枠 8番 ジェネラーレウーノ 牡2 55.0 C.ルメール 矢野英一
7枠 9番 ロビンズソング 牡2 55.0 内田博幸 古賀慎明
7枠 10番 シャドウラーテル 牡2 55.0 石橋脩 斎藤誠
8枠 11番 ファイトアローン 牡2 55.0 松岡正海 奥平雅士
8枠 12番 トランスパレント 牡2 55.0 田辺裕信 上原博

 

netkeiba

 

f:id:ClaudioSuarez:20171027124524j:plain

助 手 10. 8 美南坂良 1 回 67.2 50.0 32.9 16.3 馬なり余力
助 手 10.18 美南坂重 1 回 62.6 46.8 30.8 14.9 馬なり余力
助 手 10.22 美南坂不 1 回 65.3 47.7 30.4 14.6 馬なり余力
助 手 10.25 美南W良 71.1 55.4 40.9 14.1[8]強目に追う
ムーンザムーン(古500万)馬なりの外同入