POG Again

POG歴約20年

指名馬情報:牝馬第5位

牝馬第5位:エルディアマンテ

f:id:ClaudioSuarez:20171121130343j:plain

 

5回東京5日目 6R 2歳新馬 芝1600m 牝[指定] 14頭
本賞金:700、280、180、110、70万円

1枠 1番 オレンジヒロイン 牝2 54.0 柴山雄一 和田正一郎
2枠 2番 ニシノステップ 牝2 51.0 武藤雅 杉浦宏昭
3枠 3番 ミサトエルザ 牝2 54.0 岩部純二 谷原義明
3枠 4番 エルディアマンテ 牝2 54.0 C.ルメール 国枝栄
4枠 5番 トーホウディアーナ 牝2 54.0 吉田豊 古賀史生
4枠 6番 デザートカレー 牝2 54.0 宮崎北斗 和田正道
5枠 7番 ユルギュップ 牝2 54.0 田辺裕信 尾形和幸
5枠 8番 ユウキャン 牝2 54.0 蛯名正義 田中剛
6枠 9番 コウノトリ 牝2 54.0 的場勇人 伊藤伸一
6枠 10番 レッドベルローズ 牝2 54.0 福永祐一 鹿戸雄一
7枠 11番 レインボーボニート 牝2 54.0 横山典弘 菊沢隆徳
7枠 12番 ソリフロール 牝2 54.0 北村宏司 萱野浩二
8枠 13番 ハヴアサニーデイ 牝2 54.0 柴田大知 国枝栄
8枠 14番 テネイシャス 牝2 54.0 戸崎圭太 池江泰寿

 

netkeiba

  

助 手 10.29 美南 W 重 58.9 43.3 13.8 [6] 馬なり余力
助 手 11. 1 美南 W 良 51.5 37.5 13.1 [4] 馬なり余力
マンハイム(古500万)直強目の外を0.2秒先行同入
助 手 11. 8 美南 W 良 52.8 38.3 13.4 [2] 馬なり余力
シーザライト(二未勝)馬なりの内を0.4秒追走同入
ルメー 11.15 美南 W 稍 55.4 40.7 13.7 [4] 馬なり余力
ピラータ(新馬)馬なりの外を0.4秒先行同入

 

f:id:ClaudioSuarez:20171117113530j:plain