POG Again

POG歴約20年

指名馬情報:牡馬第10位

牡馬第10位:トランスパレント

f:id:ClaudioSuarez:20171011150640j:plain


4回東京3日目 5R 2歳新馬 芝1600m [指定] 17頭
本賞金:700、280、180、110、70万円

1枠 1番 パチュリー 牝2 54.0 大野 金成
1枠 2番 トーセンヴェント 牡2 55.0 横山和 小野
2枠 3番 トニーブリス 牝2 51.0 武藤 星野
2枠 4番 シルフィウム 牡2 55.0 石橋脩 手塚
3枠 5番 ハイクリア 牡2 55.0 津村 池上和
3枠 6番 トミケンゲヌーク セ2 55.0 江田照 和田道
4枠 7番 トランスパレント 牡2 55.0 柴山 上原
4枠 8番 モンプランス 牡2 54.0 荻野極 加藤和
5枠 9番 シシハクト 牡2 55.0 田中勝 加藤征
5枠 10番 スーパースナッズ 牝2 54.0 柴田大 天間
6枠 11番 アイシャ 牝2 54.0 内田博 田村
6枠 12番 ケイツーレアル 牝2 54.0 黛 柴田人
7枠 13番 ワンフレーズ 牝2 54.0 三浦 相沢
7枠 14番 ミツオサウスポー 牡2 55.0 吉田隼 大江原
8枠 15番 ジェイエルスピード 牡2 55.0 吉田豊 小西
8枠 16番 トーホウフライト 牡2 55.0 蛯名 田中清
8枠 17番 ゴールドギア 牡2 55.0 北村宏 伊藤圭

 

netkeiba

 

助 手 6.27 美 坂 良 1 回 69.9 52.4 35.2 17.3
助 手 6.25 美 坂 良 1 回 67.4 50.5 34.0 16.7
助 手 6.20 美 坂 良 1 回 65.5 48.9 33.6 17.2
助 手 9. 5 美 坂 良 1 回 64.9 48.7 33.0 16.8
助 手 9.10 美 坂 良 1 回 68.6 51.5 34.7 17.4
助 手 9.13 美南坂重 1 回 55.8 41.2 27.3 14.0 強目に追う
ショウナンアーデン(新馬)末強目を0.1秒先行1.0秒遅れ
助 手 9.18 美南W不 52.6 38.6 13.8[3]馬なり余力
ナリノレーヴドール馬なりの外同入
助 手 9.21 美南W良 54.1 39.9 13.4[7]一杯に追う
ナリノレーヴドール(新馬)直強目の外同入
助 手 10.1 美 坂 良 1 回 64.2 47.9 32.0 15.7
助 手 10.7 美 坂 良 1 回 69.6 52.4 35.6 17.8

f:id:ClaudioSuarez:20171008112102j:plain