POG Again

POG歴約20年

指名馬情報:牡馬第7位

牡馬第7位:リシュブール

4回京都8日目 3R 2歳未勝利 芝2000m 混[指定] 9頭
本賞金:500、200、130、75、50万円

1枠 1番 ニシノキントウン 牡2 55.0 幸英明 北出成人
2枠 2番 ケイティクレバー 牡2 55.0 小林徹弥 目野哲也
3枠 3番 エイシンヘラクレス 牡2 55.0 酒井学 渡辺薫彦
4枠 4番 エイシンヘリテイジ 牝2 52.0 森裕太朗 中尾秀正
5枠 5番 ゴールドフラッグ 牡2 55.0 北村友一 須貝尚介
6枠 6番 アルゴセイコウ 牡2 55.0 武豊 角田晃一
7枠 7番 ベイブリッジ 牡2 55.0 C.デムーロ 橋口慎介
8枠 8番 ウインイノベーター 牡2 55.0 松山弘平 西園正都
8枠 9番 リシュブール 牡2 55.0 M.デムーロ 藤原英昭

 

netkeiba

 

f:id:ClaudioSuarez:20171027124703j:plain

助 手 9.24 栗 坂 良 1 回 64.7 47.0 30.2 14.8 馬なり余力
助 手 9.26 栗 坂 良 1 回 65.1 48.6 31.9 15.6 馬なり余力
助 手 9.27 栗 坂 良 1 回 62.1 46.1 30.4 14.9 馬なり余力
鮫島良 9.28 栗 坂 稍 1 回 62.8 45.4 29.2 14.0 馬なり余力
助 手 9.30 栗 坂 良 1 回 69.4 52.2 35.1 17.5 馬なり余力
助 手 10. 1 栗 坂 良 1 回 62.2 45.2 29.8 14.9 馬なり余力
助 手 10. 3 栗 坂 良 1 回 64.0 47.3 31.5 15.8 馬なり余力
福 永 10. 4 栗 坂 稍 1 回 55.4 39.7 25.5 12.4 馬なり余力
ロードダヴィンチ(新馬)馬なりを0.4秒追走同入
助 手 10. 7 栗 坂 良 1 回 70.8 51.2 34.1 16.4 馬なり余力
助 手 10. 8 栗 坂 良 1 回 65.4 48.7 32.3 15.5 馬なり余力
助 手 10. 9 栗 CW 稍 83.4 66.6 52.5 39.6 12.6 [6] 馬なり余力
10.11 栗 坂 良 1 回 56.7 42.1 28.3 14.3
岡田祥 10.12 栗 CW 良 83.5 67.2 52.6 38.7 12.1 [6] 馬なり余力
ベストアプローチ(古1600万)馬なりの内を0.2秒追走5F併同入
助 手 10.15 栗 坂 良 1 回 71.2 50.5 32.8 16.0 馬なり余力
助 手 10.17 栗 坂 良 1 回 64.0 45.9 30.1 15.2 馬なり余力
助 手 10.18 栗 坂 良 1 回 65.2 48.1 32.3 16.2 馬なり余力
助 手 10.22 栗 坂 不 1 回 66.2 49.4 32.8 16.2 馬なり余力
助 手 10.24 栗 坂 良 1 回 65.8 49.1 32.6 16.2 馬なり余力
岡田祥 10.25 栗 CW 重 83.5 67.0 51.4 37.4 12.0 [7] 強目に追う
フランドル(古500万)一杯の内を0.4秒追走0.1秒先着