POG Again

POG歴約20年

指名馬情報:牡馬第6位

牡馬第6位:トーセンブレイヴ

4回中京2日目 4R 2歳未勝利 芝2000m [指定] 13頭
本賞金:500、200、130、75、50万円

1枠 1番 トップオブウイン 牡2 52.0 横山武史 松永幹夫
2枠 2番 トーセンブレイヴ 牡2 55.0 大野拓弥 池江泰寿
3枠 3番 ポートフィリップ 牡2 55.0 岩田康誠 梅田智之
4枠 4番 カズアピアーニ 牡2 55.0 藤岡康太 西浦勝一
4枠 5番 アウデンティア 牡2 55.0 戸崎圭太 鹿戸雄一
5枠 6番 アドベントサンデー 牡2 55.0 松山弘平 松下武士
5枠 7番 バリエンテ 牡2 54.0 岩崎翼 河内洋
6枠 8番 ウインラナキラ 牝2 54.0 田辺裕信 宮徹
6枠 9番 ウインタリエンテ 牝2 54.0 内田博幸 吉田直弘
7枠 10番 コパノメンデス 牡2 55.0 川須栄彦 宮徹
7枠 11番 シュナイデン 牡2 55.0 C.ルメール 石坂正
8枠 12番 サンディー 牝2 54.0 福永祐一 千田輝彦
8枠 13番 ハーツフェルト 牝2 54.0 C.デムーロ 角居勝彦

 

netkeiba

 
助 手 11.17 栗 坂 良 1 回 71.5 51.8 33.3 16.1 馬なり余力
助 手 11.18 栗 坂 良 1 回 68.3 50.0 32.4 15.8 馬なり余力
助 手 11.19 栗 坂 良 1 回 65.2 47.3 30.5 14.8 馬なり余力
助 手 11.21 栗 坂 良 1 回 65.5 47.9 31.5 15.3 馬なり余力
助 手 11.22 栗 坂 良 1 回 65.2 46.6 30.4 15.0 馬なり余力
助 手 11.23 栗 坂 良 1 回 65.1 48.3 31.5 15.8 馬なり余力
助 手 11.25 栗 坂 良 1 回 65.9 48.0 31.0 14.8 馬なり余力
助 手 11.26 栗 坂 良 1 回 60.0 44.1 29.9 14.6 馬なり余力
助 手 11.28 栗 坂 良 1 回 65.0 47.2 30.8 15.4 馬なり余力
水 口 11.29 栗 CW 良 50.7 38.0 12.5 [9] 馬なり余力
サトノグロワール(新馬)馬なりの外クビ遅れ
助 手 12. 1 栗 坂 良 1 回 65.4 47.4 31.2 15.6 馬なり余力

助 手 12. 2 栗 坂 良 1 回 66.3 48.4 31.4 15.4 馬なり余力

 

f:id:ClaudioSuarez:20171202111600j:plain