POG Again

POG歴約20年

指名馬情報:牝馬第6位

牝馬第6位:シーリア

5回阪神4日目 3R 2歳未勝利 芝1800m 牝[指定] 17頭
本賞金:500、200、130、75、50万円

1枠 1番 ローズマリア 牝2 54.0 吉田隼 松下
1枠 2番 ミッドサマーコモン 牝2 54.0 石橋脩 野中
2枠 3番 ウスベニノキミ 牝2 54.0 和田 鈴木孝
2枠 4番 インヴィジブルワン 牝2 54.0 ルメール 藤原英
3枠 5番 カトレア 牝2 54.0 池添 松下
3枠 6番 メイショウマンカイ 牝2 54.0 藤岡佑 本田
4枠 7番 ヒナマツリ 牝2 54.0 幸 村山
4枠 8番 クリノアリエル 牝2 54.0 川田 須貝
5枠 9番 シーリア 牝2 54.0 福永 角居
5枠 10番 レーヴドリーブ 牝2 54.0 戸崎圭 高野
6枠 11番 トーホウアルテミス 牝2 54.0 松若 谷
6枠 12番 シンコーメグチャン 牝2 54.0 国分優 湯窪
7枠 13番 イザナミ 牝2 54.0 松岡 牧田
7枠 14番 シャイニインパクト 牝2 54.0 川島 荒川
8枠 15番 ノーブルカリナン 牝2 54.0 Cデムーロ 友道
8枠 16番 メイショウハニー 牝2 53.0 加藤 藤沢則
8枠 17番 マーティンルナ 牝2 54.0 太宰 沖

 

netkeiba

 

助 手 11.19 栗 坂 良 1 回 73.7 53.1 33.3 16.8 馬なり余力
助 手 11.21 栗 坂 良 1 回 66.2 49.4 32.3 15.9 馬なり余力
助 手 11.22 栗 坂 良 1 回 56.8 41.1 26.7 13.4 馬なり余力
助 手 11.24 栗 坂 良 1 回 64.2 46.9 30.8 15.3 馬なり余力
助 手 11.25 栗 坂 良 1 回 62.1 45.9 30.5 15.0 馬なり余力
助 手 11.26 栗 坂 良 1 回 63.3 46.6 31.2 15.7 馬なり余力
助 手 11.28 栗 坂 良 1 回 63.5 46.5 30.3 15.0 馬なり余力
福 永 11.29 栗 CW 良 70.2 53.8 39.3 11.6 [6] 一杯に追う
バリオラージュ(古500万)一杯の内を0.4秒追走0.2秒先着
助 手 12. 1 栗 坂 良 1 回 62.4 45.6 30.2 15.1 馬なり余力
助 手 12. 2 栗 坂 良 1 回 67.9 49.7 32.4 16.1 馬なり余力
助 手 12. 3 栗 坂 良 1 回 61.8 44.3 29.1 14.6 馬なり余力
助 手 12. 5 栗 坂 良 1 回 63.4 46.9 31.4 16.0 馬なり余力
助 手 12. 6 栗 坂 良 1 回 52.9 38.3 25.0 12.7 一杯に追う
助 手 12. 8 栗 坂 良 1 回 62.9 46.2 30.0 15.0 馬なり余力

助 手 12. 9 栗 坂 良 1 回 66.3 48.4 32.2 16.2 馬なり余力

 

f:id:ClaudioSuarez:20171209111504j:plain