POG Again

POG歴約20年

指名馬情報:牡馬第7位

牡馬第7位:リシュブール

5回阪神5日目 4R 2歳未勝利 芝1800m 混[指定] 13頭
本賞金:500、200、130、75、50万円

1枠 1番 ディープエクセル 牝2 54.0 福永 小崎
2枠 2番 スプリングダイヤ 牝2 54.0 国分優 岩戸
3枠 3番 ムーンレイカー 牡2 55.0 池添 池添兼
4枠 4番 グランドフサイチ 牡2 55.0 小牧 岩元
4枠 5番 インスピレーション 牡2 55.0 四位 昆
5枠 6番 マリーナセブン 牝2 54.0 酒井 河内
5枠 7番 キングポセイドン 牡2 55.0 岩田 西浦
6枠 8番 レインボーナンバー 牡2 55.0 藤岡佑 浅見
6枠 9番 ジューンスクスク 牝2 54.0 秋山 今野
7枠 10番 リシュブール 牡2 55.0 Mデムーロ 藤原英
7枠 11番 サイン 牡2 55.0 幸 森田
8枠 12番 マディソンスクエア牡2 55.0 松山 渡辺
8枠 13番 ラプトレックス 牡2 55.0 ルメール 宮本

 

netkeiba

 

助 手    11.23 栗 坂 良 1 回 66.8 49.8 33.2 16.6 馬なり余力
助 手    11.24 栗 坂 良 1 回 63.8 47.2 32.1 16.5 馬なり余力
助 手    11.25 栗 坂 良 1 回 67.2 48.3 31.7 15.5 馬なり余力
岡田祥 11.26 栗 坂 良 1 回 57.8 42.3 26.9 12.9 馬なり余力
フランドル(古500万)馬なりを0.5秒追走同入
岩 田   11.29 栗 CW 良 66.4 51.4 37.6 12.0 [7] 馬なり余力
ダノンロマン(古500万)馬なりの内を1.5秒追走同入
助 手   12. 2 栗 坂 良 1 回 72.5 52.2 33.6 15.6 馬なり余力
助 手   12. 3 栗 坂 良 1 回 59.8 43.0 28.0 13.3 馬なり余力
サトノシリウス(新馬)馬なりを0.8秒追走同入
岡田祥 12. 6 栗 CW 良 83.7 67.4 51.8 37.6 12.2 [6] 馬なり余力
ルペールノエル(障オープン)一杯の内を0.6秒追走0.2秒先着
助 手   12. 9 栗 坂 良 1 回 70.1 50.7 33.4 15.7 馬なり余力
助 手   12.10 栗 坂 良 1 回 58.8 41.7 26.9 13.2 馬なり余力
助 手   12.12 栗 坂 良 1 回 70.3 52.0 34.1 16.3 馬なり余力
岡田祥 12.13 栗 CW 良 66.7 51.4 37.9 12.1 [7] 馬なり余力
プリヒストリー(新馬)強目の内を0.6秒追走同入

 

f:id:ClaudioSuarez:20171215114222j:plain