POG Again

POG歴約20年

指名馬情報:牡馬第10位

牡馬第10位:トランスパレント

1回中山1日目 5R 3歳未勝利 芝2000m 混[指定] 16頭
本賞金:500、200、130、75、50万円

1枠 1番 マノン 牝3 54.0 柴田大 岩戸
1枠 2番 ワセダインブルー 牡3 56.0 吉田隼 金成
2枠 3番 キルロード 牡3 56.0 北村宏 田村
2枠 4番 ヤマタケパンチ 牡3 56.0 岩部 萱野
3枠 5番 フラッシュスタイル 牡3 56.0 蛯名 田中清
3枠 6番 オーケストラ 牡3 56.0 岩田 斎藤誠
4枠 7番 ショーンガウアー 牡3 56.0 内田博 木村
4枠 8番 ウインリコルド 牡3 56.0 柴山 高橋祥
5枠 9番 クリッパー 牝3 54.0 戸崎圭 高橋文
5枠 10番 シャイニーロケット 牡3 56.0 勝浦 尾形充
6枠 11番 ウインリベロ 牡3 56.0 松岡 水野
6枠 12番 マイネルシクザール 牡3 56.0 宮崎 高橋裕
7枠 13番 トランスパレント 牡3 56.0 田辺 上原
7枠 14番 ウインオルフェウス 牡3 56.0 三浦 奥平
8枠 15番 ダイメイヒゴ 牝3 54.0 丸田 石毛
8枠 16番 サノサン 牡3 56.0 石橋脩 尾形和

 

netkeiba

 

助 手 12.21 美南 W 良 53.8 39.5 13.9 [2] 馬なり余力
ロフティフレーズ(新馬)馬なりの内を1.6秒追走0.2秒遅れ
助 手 12.28 美南 W 良 53.6 38.0 13.3 [6] 一杯に追う
助 手  1.   3 美南 W 良 53.1 39.8 14.0 [6] 強目に追う
ロフティフレーズ(新馬)馬なりの内0.4秒遅れ

f:id:ClaudioSuarez:20180105132356j:plain