POG Again

POG歴約20年

指名馬情報:牝馬第10位

牝馬第10位:マルケッサ

1回中京3日目 7R 3歳未勝利 芝2000m 牝[指定] 18頭
本賞金:500、200、130、75、50万円

1枠 1番 ヴィグランドアテナ 牝3 51.0 菊沢 西村
1枠 2番 ミッドサマーコモン 牝3 54.0 秋山 野中
2枠 3番 トリニティハート 牝3 53.0 義 和田道
2枠 4番 マルケッサ 牝3 53.0 荻野極 池江
3枠 5番 ラヴファンシフル 牝3 54.0 丸田 奥村武
3枠 6番 ケイツーリラ 牝3 51.0 横山武 鈴木伸
4枠 7番 チャーミングテイル 牝3 54.0 岡田 平田
4枠 8番 ヴォーグショコラ 牝3 54.0 長岡 尾形和
5枠 9番 ハーツフェルト 牝3 54.0 北村友 角居
5枠 10番 トーアセレーネ 牝3 54.0 岩崎 羽月
6枠 11番 ペイシャレイナ 牝3 53.0 井上 高橋博
6枠 12番 シャンテューズ 牝3 53.0 小崎 梅田
7枠 13番 リベラシオン 牝3 54.0 柴山 田中剛
7枠 14番 ラヴベローナ 牝3 54.0 丸山 田村
7枠 15番 ボルティモア 牝3 54.0 藤岡康 宮
8枠 16番 ハギノサムサラ 牝3 54.0 鮫島駿 松田
8枠 17番 ユルギュップ 牝3 51.0 藤田菜 尾形和
8枠 18番 アスタービーナス 牝3 51.0 富田 松元

 

netkeiba

 助 手 12.23 栗 坂 良 1 回 68.5 49.7 32.2 15.8 馬なり余力
助 手 12.24 栗 坂 良 1 回 60.4 44.4 28.7 13.9 馬なり余力
助 手 12.26 栗 坂 良 1 回 68.1 50.3 34.0 17.2 馬なり余力
助 手 12.27 栗 坂 良 1 回 68.1 50.9 33.9 17.6 馬なり余力
助 手 12.28 栗 坂 良 1 回 55.0 40.2 26.7 13.5 一杯に追う
助 手 12.30 栗 坂 良 1 回 68.5 50.5 33.5 16.7 馬なり余力
助 手 12.31 栗 坂 良 1 回 60.0 44.4 29.9 14.5 馬なり余力
助 手 1. 3 栗 坂 良 1 回 67.3 49.6 32.6 15.9 馬なり余力
荻野極 1. 4 栗 CW 良 83.1 65.0 53.4 39.5 12.6 [6] 一杯に追う
アニエーゼ(新馬)一杯の内を0.7秒追走0.3秒遅れ
助 手 1. 7 栗 坂 良 1 回 67.3 49.8 33.0 16.6 馬なり余力
助 手 1. 8 栗 坂 良 1 回 60.3 44.9 29.9 15.0 馬なり余力
助 手 1.10 栗 坂 良 1 回 66.9 49.4 32.5 16.3 馬なり余力
助 手 1.11 栗 CW 稍 84.3 68.2 53.8 40.6 12.1 [8] 一杯に追う
サトノゲイル(新馬)一杯の外を0.9秒先行5F付0.1秒遅れ
助 手 1.14 栗 坂 稍 1 回 60.3 44.6 30.3 15.1 馬なり余力
助 手 1.16 栗 坂 良 1 回 67.8 50.8 34.1 17.2 馬なり余力
助 手 1.17 栗 CW 稍 69.1 53.9 39.9 12.0 [8] 直強目余力
アニエーゼ(新馬)馬なりの外クビ先着

 

f:id:ClaudioSuarez:20180119132241j:plain