POG Again

POG歴約20年

指名馬情報:牡馬第2位

牡馬第2位:グレートウォリアー

1回京都7日目 6R 3歳新馬 芝1800m 混 16頭
本賞金:600、240、150、90、60万円

1枠 1番 トーセンアイトーン 牡3 56.0 四位 藤原英
1枠 2番 グレートウォリアー 牡3 56.0 福永 藤原英
2枠 3番 テイエムゼッケイ 牝3 54.0 柴田未 飯田雄
2枠 4番 シーサイドロマンス 牝3 54.0 高倉 宮本
3枠 5番 アロハリリー 牝3 54.0 鮫島駿 高野
3枠 6番 メルジェリーナ 牝3 54.0 田中健 浅見
4枠 7番 アニエーゼ 牝3 54.0 水口 池江
4枠 8番 ロックザボート 牝3 54.0 松岡 高野
5枠 9番 ココナッツスルー 牝3 53.0 荻野極 橋口
5枠 10番 キングスクロス 牡3 56.0 幸 大久保
6枠 11番 レジーナシップ 牝3 54.0 小林 藤沢則
6枠 12番 ロードゴラッソ 牡3 56.0 藤岡佑 藤岡
7枠 13番 フォロミーバゴ 牝3 54.0 小牧 河内
7枠 14番 オールフォーラヴ 牝3 54.0 川田 中内田
8枠 15番 アイスストーム 牡3 55.0 加藤 吉村
8枠 16番 ステップアップ 牡3 56.0 国分優 奥村豊

 

netkeiba

 

助 手 11.11 栗 坂 良 1 回 71.8 51.5 33.2 16.2 馬なり余力
助 手 11.12 栗 坂 良 1 回 69.4 50.9 33.8 16.9 馬なり余力
助 手 11.14 栗 坂 良 1 回 69.5 50.2 32.7 16.2 馬なり余力
助 手 11.15 栗 坂 良 1 回 66.2 47.2 30.2 14.8 馬なり余力
助 手 11.16 栗 坂 良 1 回 62.6 46.3 30.5 15.2 馬なり余力
助 手 11.17 栗 坂 良 1 回 66.3 49.2 32.7 15.9 馬なり余力
助 手 11.18 栗 坂 良 1 回 66.8 48.7 31.8 15.5 馬なり余力
助 手 11.19 栗 坂 重 1 回目 67.1 48.9 32.2 15.6 馬なり余力
助 手 11.19 栗 坂 重 2 回目 60.6 43.7 28.9 14.5 馬なり余力
助 手 11.21 栗 坂 良 1 回 65.7 48.1 32.0 16.1 馬なり余力
助 手 11.22 栗 坂 良 1 回 54.8 39.4 25.5 13.0 馬なり余力
ダノンロマン(古500万)馬なりを0.5秒追走0.2秒遅れ
11.23 栗 プール 2 周
助 手 11.24 栗 坂 良 1 回 66.5 48.0 31.4 15.0 馬なり余力
助 手 11.25 栗 坂 良 1 回 64.8 47.2 31.0 15.2 馬なり余力
助 手 11.26 栗 坂 良 1 回 57.0 41.4 26.9 13.2 馬なり余力
助 手 11.28 栗 坂 良 1 回 65.0 47.7 31.3 15.6 馬なり余力
助 手 11.29 栗 坂 良 1 回 65.3 48.5 31.9 14.7 馬なり余力
福 永 11.30 栗 坂 良 1 回 54.4 40.3 26.4 13.2 馬なり余力
ジョーダンドリーム(二未勝)馬なりを0.3秒追走同入
助 手 12. 2 栗 坂 良 1 回 67.4 49.6 32.7 16.0 馬なり余力
助 手 12. 3 栗 坂 良 1 回 64.2 47.0 30.4 14.6 馬なり余力
助 手 12. 5 栗 坂 良 1 回 63.6 47.2 31.5 15.7 馬なり余力
助 手 12. 6 栗 坂 良 1 回 62.0 44.8 28.8 14.4 馬なり余力
福 永 12. 7 栗 坂 良 1 回 56.7 41.2 26.2 12.8 強目に追う
トーセンアイトーン(新馬)稍一杯を0.2秒追走0.2秒先着
助 手 12. 9 栗 坂 良 1 回 66.7 48.0 31.0 14.8 馬なり余力
助 手 12.10 栗 坂 良 1 回目 62.3 45.7 30.1 15.1 馬なり余力
助 手 12.10 栗 坂 良 2 回目 55.5 41.0 26.5 13.0 馬なり余力
助 手 12.12 栗 坂 良 1 回 65.3 48.0 31.4 15.4 馬なり余力
助 手 12.13 栗 坂 良 1 回 65.6 47.8 31.7 15.9 馬なり余力
岡田祥 12.14 栗 坂 良 1 回 52.5 37.7 24.7 12.2 一杯に追う
助 手 12.16 栗 坂 良 1 回 69.3 50.4 32.5 16.2 馬なり余力
助 手 12.17 栗 坂 良 1 回目 66.7 49.1 32.9 16.3 馬なり余力
助 手 12.17 栗 坂 良 2 回目 60.3 44.7 29.7 14.8 馬なり余力
助 手 12.19 栗 坂 良 1 回 62.7 46.0 30.0 14.9 馬なり余力
助 手 12.20 栗 坂 良 1 回 64.2 47.2 30.7 14.8 馬なり余力
福 永 12.21 栗 CW 良 88.9 72.5 56.3 41.6 12.6 [8] 馬なり余力
フランドル(古500万)馬なりの内を0.7秒追走同入
助 手 12.23 栗 坂 良 1 回 65.4 47.7 31.1 15.1 馬なり余力
助 手 12.24 栗 坂 良 1 回目 67.1 48.3 31.8 15.9 馬なり余力
助 手 12.24 栗 坂 良 2 回目 60.0 43.6 27.8 13.5 馬なり余力
助 手 12.26 栗 坂 良 1 回目 64.8 47.5 31.2 15.2 馬なり余力
助 手 12.26 栗 坂 良 2 回目 67.2 49.1 32.0 15.1 馬なり余力
福 永 12.27 栗 CW 良 84.7 67.1 51.9 38.4 11.7 [8] 一杯に追う
グレートタイム(二500万)一杯の内を1.6秒追走同入
助 手 12.30 栗 坂 良 1 回 63.9 47.3 30.7 14.9 馬なり余力
助 手 12.31 栗 坂 良 2 回 57.6 43.0 28.3 14.1 馬なり余力
助 手 12.31 栗 坂 良 1 回 63.9 47.1 31.7 16.0 馬なり余力
助 手 12.31 栗 坂 良 2 回 57.6 43.0 28.3 14.1 馬なり余力
助 手 1. 2 栗 坂 良 1 回 64.2 47.1 30.7 15.0 馬なり余力
助 手 1. 3 栗 坂 良 1 回 60.9 45.3 29.8 14.4 馬なり余力
北村友 1. 4 栗 CW 良 87.1 70.2 54.2 39.4 11.9 [7] 馬なり余力
トーセンアイトーン(新馬)強目の外を0.4秒先行同入
助 手 1. 6 栗 坂 良 1 回 68.0 50.5 33.3 16.6 馬なり余力
助 手 1. 7 栗 坂 良 1 回 65.2 48.5 32.1 15.6 馬なり余力
助 手 1. 8 栗 坂 良 1 回 56.3 41.1 27.2 13.1 馬なり余力
助 手 1.10 栗 坂 良 1 回 63.9 47.4 30.9 15.1 馬なり余力
北村友 1.11 栗 CW 稍 85.0 69.2 53.9 40.0 12.3 [7]馬なり余力
エイカイキング(新馬)強目の外を0.5秒先行4F付0.2秒先着
助 手 1.13 栗 坂 良 1 回 71.9 53.5 34.9 17.1 馬なり余力
助 手 1.14 栗 坂 稍 1 回 61.2 44.8 29.6 14.7 馬なり余力
助 手 1.16 栗 坂 良 1 回 62.9 46.5 30.3 14.7 馬なり余力
鮫島良 1.17 栗 CW 稍 82.7 67.4 52.7 38.7 12.0 [6]馬なり余力
ダノンサンシャイン(古500万)馬なりの内を0.6秒追走0.1秒遅れ
助 手 1.19 栗 坂 良 1 回 66.9 48.6 31.6 15.6 馬なり余力

 

f:id:ClaudioSuarez:20180120112613j:plain