POG Again

POG歴約20年

指名馬情報:牡馬第6位

牡馬第6位:トーセンブレイヴ

4回中京2日目 4R 2歳未勝利 芝2000m [指定] 13頭
本賞金:500、200、130、75、50万円

1枠 1番 トップオブウイン 牡2 52.0 横山武史 松永幹夫
2枠 2番 トーセンブレイヴ 牡2 55.0 大野拓弥 池江泰寿
3枠 3番 ポートフィリップ 牡2 55.0 岩田康誠 梅田智之
4枠 4番 カズアピアーニ 牡2 55.0 藤岡康太 西浦勝一
4枠 5番 アウデンティア 牡2 55.0 戸崎圭太 鹿戸雄一
5枠 6番 アドベントサンデー 牡2 55.0 松山弘平 松下武士
5枠 7番 バリエンテ 牡2 54.0 岩崎翼 河内洋
6枠 8番 ウインラナキラ 牝2 54.0 田辺裕信 宮徹
6枠 9番 ウインタリエンテ 牝2 54.0 内田博幸 吉田直弘
7枠 10番 コパノメンデス 牡2 55.0 川須栄彦 宮徹
7枠 11番 シュナイデン 牡2 55.0 C.ルメール 石坂正
8枠 12番 サンディー 牝2 54.0 福永祐一 千田輝彦
8枠 13番 ハーツフェルト 牝2 54.0 C.デムーロ 角居勝彦

 

netkeiba

続きを読む

指名馬情報:牝馬第1位

牝馬第1位:エリスライト

f:id:ClaudioSuarez:20171204161712j:plain

 

5回中山2日目 6R 2歳新馬 芝2000m 混[指定] 7頭
本賞金:700、280、180、110、70万円

1枠 1番 アカリダイヤモンド 牡2 52.0 武藤雅 上原博之
2枠 2番 コスモヴィガー 牡2 55.0 柴田大知 武藤善則
3枠 3番 ピンクダイキリ 牝2 54.0 三浦皇成 中舘英二
4枠 4番 ケンタッキーグラス 牡2 55.0 石橋脩 勢司和浩
5枠 5番 エリスライト 牝2 54.0 蛯名正義 久保田貴士
6枠 6番 シゲルタケノコ 牡2 55.0 勝浦正樹 伊藤圭三
7枠 7番 モンヴァントゥ 牡2 55.0 V.シュミノー 大和田成

 

netkeiba

続きを読む