POG Again

POG歴約20年

指名馬情報:牝馬第6位

牝馬第6位:シーリア

f:id:ClaudioSuarez:20171114193207j:plain

5回京都4日目 5R 2歳新馬 芝1800m 混[指定] 11頭
本賞金:700、280、180、110、70万円

1枠 1番 ウインタリエンテ 牝2 54.0 松若 風馬 吉田 直弘
2枠 2番 ダノンフォーチュン 牡2 55.0 浜中 俊 大久保 龍志
3枠 3番 ブルベアナガイモ 牡2 53.0 森 裕太朗 中村 均
4枠 4番 シーリア 牝2 54.0 C.デムーロ 角居 勝彦
5枠 5番 リッカウェイ 牡2 55.0 幸 英明 北出 成人
6枠 6番 ソーグレア 牡2 55.0 横山 典弘 須貝 尚介
6枠 7番 レッドルーク 牡2 55.0 四位 洋文 昆 貢
7枠 8番 デンコウスティール 牡2 55.0 蛯名 正義 荒川 義之
7枠 9番 ポートフィリップ 牡2 55.0 岩田 康誠 梅田 智之
8枠 10番 アトラエンテ 牡2 55.0 C.ルメール 石坂 正
8枠 11番 サンライズルーク 牡2 55.0 松山 弘平 平田 修

 

netkeiba

 

 助 手 10.19 栗 坂 良 1 回 63.4 46.1 30.8 15.1 馬なり余力
助 手 10.20 栗 坂 良 1 回 64.9 48.0 31.6 15.9 馬なり余力
助 手 10.21 栗 坂 良 1 回 64.6 47.3 31.2 15.5 馬なり余力
助 手 10.22 栗 坂 不 1 回 56.7 40.7 26.9 13.7 強目に追う
スマートモノリス(新馬)馬なりを0.6秒追走同入
助 手 10.24 栗 坂 良 1 回 62.6 46.8 30.6 15.1 馬なり余力
助 手 10.25 栗 坂 重 1 回 55.9 41.1 27.1 13.5 馬なり余力
助 手 10.27 栗 坂 良 1 回 63.1 46.2 30.3 15.4 馬なり余力
助 手 10.28 栗 坂 良 1 回 62.7 45.9 30.2 15.3 馬なり余力
助 手 10.31 栗 坂 良 1 回 64.4 46.9 30.9 15.2 馬なり余力
助 手 11. 1 栗 CW 良 86.8 70.1 53.8 39.7 11.7 [8] 馬なり伸る
ハッピーモーメント(古オープン)馬なりの内を0.5秒先行同入
助 手 11. 3 栗 坂 良 1 回 63.6 46.8 30.6 15.2 馬なり余力
助 手 11. 4 栗 坂 良 1 回 59.6 43.0 28.0 13.8 馬なり余力
助 手 11. 5 栗 坂 良 1 回 53.9 39.2 25.6 13.1 馬なり余力
ラストインパクト(古オープン)馬なりを0.5秒先行同入
助 手 11. 7 栗 坂 良 1 回 64.1 47.1 30.6 15.1 馬なり余力
Cデム11. 8 栗 CW 良 85.0 67.6 52.1 37.9 12.0 [7] 一杯に追う
パンサーバローズ(古500万)一杯の外を0.3秒先行0.4秒遅れ

 

f:id:ClaudioSuarez:20171111112158j:plain