POG Again

POG歴約20年

指名馬情報:牝馬第7位

牝馬第7位:レジーナドーロ

f:id:ClaudioSuarez:20171229124955j:plain

 

5回中山9日目 5R 2歳新馬 芝1600m 混[指定] 頭
本賞金:700、280、180、110、70万円

1枠 1番 キューグレーダー 牡2 55.0 C.ルメール 栗田 徹
1枠 2番 シベリアングランツ 牝2 54.0 武士沢 友治 矢野 英一
2枠 3番 レジーナドーロ 牝2 54.0 石橋 脩 堀 宣行
2枠 4番 ブラウンモッソ 牝2 53.0 木幡 初也 田村 康仁
3枠 5番 ゼネラルマッターレ 牝2 54.0 加藤 聡一 小桧山 悟
3枠 6番 メダリオンモチーフ 牝2 54.0 戸崎 圭太 中舘 英二
4枠 7番 ディーズパーチェス 牝2 54.0 勝浦 正樹 伊藤 圭三
4枠 8番 ミッキーバード 牡2 55.0 内田 博幸 尾関 知人
5枠 9番 シュネッラー 牝2 54.0 横山 和生 奥村 武
5枠 10番 マルーンエンブレム 牝2 54.0 三浦 皇 小島 茂
6枠 11番 タイセイエクシード 牡2 55.0 原田 和真 伊藤 大士
6枠 12番 ショコラトリー 牝2 54.0 吉田 隼人 栗田 徹
7枠 13番 レガロデルソル 牝2 54.0 柴田 善臣 矢野 英一
7枠 14番 レッドイリーゼ 牝2 54.0 松岡 正海 手塚 貴久
8枠 15番 リンディーホップ 牝2 54.0 北村 友一 金成 貴史
8枠 16番 サンメイコン 牝2 54.0 蛯名 正義 鹿戸 雄一

netkeiba

 

助 手 11. 4 美南 坂 良 1 回 80.9 61.1 40.7 19.8 馬なり余力
助 手 11. 5 美南 坂 良 1 回 76.3 57.1 37.9 17.8 馬なり余力
助 手 11. 7 美南 坂 良 1 回 75.6 56.1 36.7 18.2 馬なり余力
助 手 11. 8 美南 坂 良 1 回 76.7 56.9 37.6 18.4 馬なり余力
助 手 11. 9 美南 坂 良 1 回 76.6 57.0 37.9 18.7 馬なり余力
助 手 11.10 美南 坂 良 1 回 75.5 55.7 36.5 18.1 馬なり余力
助 手 11.11 美南 坂 良 1 回 78.9 58.2 38.5 18.6 馬なり余力
助 手 11.12 美南 坂 良 1 回 75.9 56.5 37.5 18.1 馬なり余力
助 手 11.14 美南 坂 良 1 回 74.3 55.4 36.6 18.2 馬なり余力
助 手 11.15 美南 坂 良 1 回 76.3 56.9 38.0 18.2 馬なり余力
助 手 11.17 美南 坂 良 1 回 70.5 51.6 33.4 16.9 馬なり余力
助 手 11.19 美南 坂 良 1 回 76.6 56.2 37.5 17.9 馬なり余力
助 手 11.21 美南 坂 良 1 回 69.7 50.5 32.4 15.6 馬なり余力
助 手 11.22 美南 坂 良 1 回 71.2 51.8 33.4 16.3 馬なり余力
助 手 11.23 美南 坂 重 1 回 59.4 43.5 28.2 13.9 一杯に追う
助 手 11.25 美南 坂 良 1 回 70.6 51.3 33.4 16.1 馬なり余力
助 手 11.26 美南 坂 良 1 回 57.5 42.3 27.6 13.7 馬なり余力
助 手 11.28 美南 坂 良 1 回 69.8 50.5 33.1 16.1 馬なり余力
助 手 11.29 美南 坂 良 1 回 70.2 50.8 32.8 15.6 馬なり余力
助 手 11.30 美南 W 良 71.5 56.1 41.1 13.9 [7] 馬なり余力
オコレマルーナ(古1600万)馬なりの外を0.5秒先行同入
助 手 12. 2 美南 坂 良 1 回 71.6 51.7 33.7 16.3 馬なり余力
助 手 12. 3 美南 坂 良 1 回 59.1 43.2 28.2 13.5 馬なり余力
助 手 12. 5 美南 坂 良 1 回 70.5 51.7 33.7 16.1 馬なり余力
助 手 12. 7 美南 W 良 68.6 53.1 38.7 13.0 [6] 馬なり余力
ベルキャニオン(古オープン)馬なりの外を0.6秒先行同入
助 手 12. 8 美南 坂 良 1 回 70.9 51.7 33.1 15.9 馬なり余力
助 手 12.10 美南 坂 良 1 回 64.3 47.0 30.0 14.6 馬なり余力
助 手 12.12 美南 坂 良 1 回 70.5 50.9 33.0 16.0 馬なり余力
助 手 12.13 美南 坂 良 1 回 70.7 51.3 33.0 15.9 馬なり余力
助 手 12.14 美南 W 良 69.9 54.5 39.8 13.9 [6] G前仕掛け
イルーシヴグレイス(二未勝)一杯の外を0.4秒先行0.2秒遅れ
助 手 12.16 美南 坂 良 1 回 74.3 54.8 36.5 17.8 馬なり余力
助 手 12.17 美南 坂 良 1 回 71.1 51.7 33.2 15.9 馬なり余力
助 手 12.19 美南 坂 良 1 回 74.9 55.2 36.6 18.0 馬なり余力
助 手 12.20 美南 坂 良 1 回 79.4 59.2 40.2 20.3 馬なり余力
助 手 12.21 美南 坂 良 1 回 63.8 47.0 30.2 14.9 馬なり余力
助 手 12.23 美南 坂 良 1 回 71.1 51.8 33.2 16.2 馬なり余力
助 手 12.24 美南 W 稍 69.3 53.8 39.3 13.9 [6] 強目に追う
ブレステイキング(二未勝)馬なりの外0.2秒遅れ


f:id:ClaudioSuarez:20171227103810j:plain