POG Again

POG歴約20年

指名馬情報:牡馬第9位

牡馬第9位:フラットレー

5回中山9日目 11R ホープフルS G1 芝2000m (国際)牡・牝(指定)馬齢 17頭
本賞金:7000、2800、1800、1100、700万円

1枠 1番 リュヌルージュ牝2 54.0 北村宏 斉藤崇
1枠 2番 トーセンクリーガー 牡2 55.0 横山和 小野
2枠 3番 ウォーターパルフェ 牡2 55.0 酒井 田所
2枠 4番 ロードアクシス 牡2 55.0 三浦 奥村豊
3枠 5番 トライン 牡2 55.0 北村友 浜田
3枠 6番 マイハートビート 牡2 55.0 津村 高橋忠
4枠 7番 タイムフライヤー 牡2 55.0 Cデムー 松田
4枠 8番 シャルルマーニュ 牡2 55.0 戸崎圭 清水久
5枠 9番 サンリヴァル番 牡2 55.0 田辺 藤岡
5枠 10番 ルーカス 牡2 55.0 Mデムーロ 堀
6枠 11番 フラットレー 牡2 55.0 ルメール 藤沢和
6枠 12番 ジュンヴァルロ 牡2 55.0 藤岡康 友道
7枠 13番 ステイフーリッシュ 牡2 55.0 中谷 矢作
7枠 14番 ワークアンドラブ 牡2 55.0 内田博 田所
8枠 15番 ジャンダルム 牡2 55.0 武豊 池江
8枠 16番 シャフトオブライト牡2 55.0 松田 北出
8枠 17番 ナスノシンフォニー 牝2 54.0 吉田隼 武井

netkeiba

 

助 手 11.25 美南 坂 良 1 回 67.7 50.0 33.4 16.9 馬なり余力
助 手 11.26 美南 坂 良 1 回 63.8 47.0 31.2 15.5 馬なり余力
助 手 11.28 美南 坂 良 1 回 61.2 45.4 30.5 15.1 馬なり余力
助 手 12. 1 美南 坂 重 1 回 63.1 46.2 30.2 14.8 馬なり余力
助 手 12. 2 美南 坂 良 1 回 62.7 46.3 30.5 14.7 馬なり余力
助 手 12. 3 美南 坂 良 1 回 56.7 41.5 27.1 13.1 馬なり余力
レッドヴィクター(古500万)馬なりを0.3秒追走同入
助 手 12. 7 美南 坂 良 1 回 62.7 46.1 29.9 14.2 馬なり余力
助 手 12. 9 美南 坂 良 1 回 65.4 48.3 31.6 15.4 馬なり余力
助 手 12.10 美南 坂 良 2 回 56.4 40.9 26.4 12.9 馬なり余力
ラボーナ(古1000万)強目を0.4秒先行同入
助 手 12.10 美南 坂 良 1 回 69.2 51.7 34.1 17.1 馬なり余力
助 手 12.12 美南 坂 良 1 回 59.7 44.0 28.7 14.1 馬なり余力
助 手 12.13 美南 坂 良 1 回 53.2 39.2 25.4 12.8 馬なり余力
シンボリバーグ(古500万)馬なりを0.7秒追走同入
助 手 12.15 美南 坂 良 1 回 65.1 48.1 31.7 15.5 馬なり余力
助 手 12.16 美南 坂 良 1 回 64.3 48.1 31.9 15.8 馬なり余力
助 手 12.17 美南 坂 良 1 回 54.9 40.5 26.8 13.2 馬なり余力
助 手 12.19 美南 坂 良 1 回 64.4 47.1 31.0 15.1 馬なり余力
木幡育 12.20 美南 W 良 70.2 53.9 39.3 13.9 [6] 馬なり余力
ラボーナ(古1000万)末強目の内を1.2秒追走同入
助 手 12.22 美南 坂 良 1 回 65.7 48.6 32.0 15.9 馬なり余力
助 手 12.23 美南 坂 良 1 回 64.2 47.8 31.5 15.4 馬なり余力
助 手 12.24 美南 坂 良 1 回 66.7 49.4 32.3 15.8 馬なり余力
木幡育 12.25 美南 W 稍 71.3 54.7 40.3 13.2 [8] 馬なり余力
キングドラゴン(古500万)馬なりの外を0.4秒追走同入

f:id:ClaudioSuarez:20171227104041j:plain